ホーム > 製品とソリューション > 秘文 > 製品情報 > 秘文MEシリーズ > 秘文ME Manager/Agent
秘文 ME Manager / Agent
特徴
セキュリティポリシーが守られているか、対策状況を可視化するとともに、ユーザへ気づきを与えます。
- セキュリティの自己点検と可視化
- マネジメントに伴う管理者負担の軽減
- ユーザへの警告の実施による意識の向上
製品概要
セキュリティの自己点検と可視化
- セキュリティに関する様々な項目を自動収集し、セキュリティポリシーに違反がないかを自己点検します。
- 点検結果をレッドカード、イエローカードにより可視化するため、現在の対策の脆弱性を一目で把握することができます。
マネジメントに伴う管理者負担の軽減
- 対策状況の可視化だけではなく、ポリシー違反の検出時には、管理者へメールによる自動通報を実施するため、違反を逃さずに確認できます。
ユーザへの警告の実施による意識の向上
- ルール違反者には、メールやデスクトップ警告により、警告メッセージを送付できます。これにより、違反者に「何がいけなかったのか」という気づきを与え、セキュリティへのモラル向上が期待できます。
動作環境
| 秘文ME Manager | |
| マネージャ | |
| OS | Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating System(SP4) Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System(SP4) Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition(SP1、SP2)*1 Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition(SP1、SP2)*1 Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition (SPなし、SP2)*1 Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition (SPなし、SP2)*1 Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition (SPなし、SP2)*2 Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SPなし、SP2)*2 Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard(SPなし、SP2)*3 Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise(SPなし、SP2)*3 Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2, Standard*2 Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2, Enterprise*2 |
| CPU | Intel Pentium4 2GHz以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| HDD | 200MB +(利用者マシン数 × 1MB)以上の空き領域 |
| 前提 プログラム |
Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition/Enterprise Edition(SP4) 1CPUライセンス Microsoft SQL Server 2005 Express Edition/Workgroup Edition/Standard Edition/Enterprise Edition(SP1、SP2) 1CPUライセンス Oracle Database 10g Release 2 Standard Edition/Enterprise Edition(10.2.0) Oracle Database 10g Client Release 2(10.2.0) Apache 2.0.59 または 2.0.52 PHP 4.4.7 Microsoft .NET Framework 2.0 Microsoft .NET Framework 2.0 日本語Language Pack Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Internet Explorer 6.0(SP1以降)または 7.0 MDAC 2.6 〜 2.8(SP1) |
*2:Microsoft Windows-32-on-Windows-64(WOW64)サブシステム上にて、32ビットアプリケーションとして動作
*3:32ビット版および64ビット版に対応
64ビット版はWindows On Windows64で動作
| 秘文ME Agent | |
| OS | Microsoft(R) Windows(R) 98 Second Edition Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Operating System(SP4) Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating System(SP4) Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System(SP4) Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition(SP1、SP2、SP3) Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System (SP1、SP2、SP3)* Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition (SPなし、SP1、SP2)* Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition (SPなし、SP1、SP2)* Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition (SPなし、SP2)* Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition (SPなし、SP2)* Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Basic(SPなし、SP1、SP2) Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Premium(SPなし、SP1、SP2) Microsoft(R) Windows Vista(R) Business(SPなし、SP1、SP2) Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate(SPなし、SP1、SP2) Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise(SPなし、SP1、SP2) |
| CPU | Intel PentiumU266MHz以上 Intel Core Duo 1.66GHz以上 *Microsoft(R) Windows Vista(R)の場合 |
| メモリ | 128MB以上[推奨256MB以上] 1GB以上[推奨2GB以上] *Microsoft(R) Windows Vista(R)の場合 |
| HDD | 10MB以上の空き領域 |
| 前提プログラム | MBSA 2.0またはMBSA2.0.1日本語版 Microsoft Internet Explorer 6.0(SP1以降)または7.0 |
| 前提「秘文」製品対応表 (略称) | ||||
| AE Server | ME Manager | ME Agent | LM | PD |
| ○*1 | ||||

